模块名称 | 参数内容(可增减) |
植树计划管理 | 计划编号,计划名称,计划地点,计划开始时间,计划结束时间,计划负责人,计划状态,计划预算,计划进度,计划备注,计划创建时间,计划修改时间,计划完成时间 |
资源采购管理 | 采购编号,采购名称,采购类型,采购数量,采购单价,采购日期,采购供应商,采购负责人,采购状态,采购备注 |
人员管理 | 人员编号,人员姓名,性别,年龄,联系方式,职位,部门,入职时间,状态,备忘录 |
植树点管理 | 点编号,点名称,点地点,点状态,点创建时间,点备注 |
电子地图管理 | 地图编号,地图名称,地图地点,地图状态,地图创建时间,地图备注 |
植树工具管理 | 工具编号,工具名称,工具型号,工具数量,工具状态,工具归属,工具备注 |
采集数据管理 | 数据编号,数据类型,数据点位,数据负责人,数据值,数据录入时间,数据修改时间,数据备注 |
报告提交管理 | 报告编号,报告负责人,报告状态,报告上传时间,报告备注 |
统计分析管理 | 查询条件,统计结果,查询时间,查询人员,查询备注 |
评估管理 | 评估编号,评估人员,评估时间,评估描述,评估备注 |
项目进度管理 | 项目编号,项目名称,项目负责人,项目开始时间,项目结束时间,项目状态,项目预算,项目进度,项目备注,项目创建时间,项目修改时间,项目完成时间 |
工作日志管理 | 日志编号,日志负责人,日志日期,日志内容,日志备注 |
预算管理 | 预算编号,预算负责人,预算日期,预算金额,预算类型,预算状态,预算备注 |
任务分配管理 | 任务编号,任务名称,任务负责人,任务开始时间,任务结束时间,任务状态,任务预算,任务进度,任务备注,任务创建时间,任务修改时间,任务完成时间 |
风险管理 | 风险编号,风险类型,风险,级,风险描述,风险应对方案,风险状态,风险备注 |
告警管理 | 告警编号,告警类型,告警内容,告警时间,告警处理人员,告警状态,告警备注 |
财务管理 | 账户编号,账户名称,账户类型,账户余额,账户负责人,账户状态,账户备注 |
报销管理 | 报销编号,报销人员,报销时间,报销金额,报销类型,报销状态,报销备注 |
捐赠管理 | 捐赠编号,捐赠人员,捐赠时间,捐赠金额,捐赠类型,捐赠状态,捐赠备注 |
维护保养管理 | 维护编号,维护人员,维护时间,维护设备,维护内容,维护人员,维护状态,维护备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |